Risultati trovati : 10| 0122/2017 | Comune di Stella Cilento (SA) | Procedura aperta per affidamento degli “interventi di bonifica e messa in sicurezza permanente dell’ex discarica comunale, ubicata in località Mazzapuoti”. Importo complessivo € 772.759,94 di cui € 761.685,84 per lavori a base d'asta ed € 11.074,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. CIG: 69804788AB
Accreditamento alla Procedura
| 21/03/2017 | 28/04/2017 |  |
| 0123/2017 | Comune di Soveria Simeri (CZ) | AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI UN SERBATOIO PENSILE SOPRAELEVATO IN C.A. PER ACQUA POTABILE IN CONTRADA GAMBARELLA DEL COMUNE DI SOVERIA SIMERI” MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA. IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA € 65.200,00 | 21/03/2017 | 06/04/2017 |  |
| 0124/2017 | Comune di San Piero Patti (ME) | Procedura aperta per affidamento per il contratto di concessione per l’affidamento della progettazione, costruzione, manutenzione e gestione di nuove sepolture nel cimitero comunale - Project Financing ai sensi dell’art. 183 comma 15 DEL D.LGS. 50/2016. Importo complessivo € 827.107,00 di cui € 814.499,80 per lavori a base d'asta ed € 12.607,20 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. CIG: 70060485B4
Accreditamento alla Procedura
| 21/03/2017 | 11/04/2017 |  |
| 0125/2017 | Comune di Piscinas (CI) | Procedura aperta per l’affidamento per i lavori relativi alla riqualificazione urbana di ambiti caratterizzati dalla presenza di edilizia residenziale pubblica - zona P.E.E.P. Importo complessivo € 71.500,00 di cui € 69.500,00 per lavori a base d'asta ed € 2.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. CIG: 6924256CCD - AVVISO ESITO DI GARA | 21/03/2017 | 21/04/2017 |  |
| 0117/2017 | Comune di Motta Montecorvino (FG) | Procedura aperta per affidamento dei lavori di “attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia – P.O.R. Puglia 2014/2020 – asse V – Azione 5.1 – Interventi di riduzione del rischio idrogeologico”. Importo complessivo € 886.049,22 di cui € 872.954,90 per lavori a base d’asta ed € 13.094,32 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. CIG: 697131926E - RETTIFICA BANDO DI GARA | 20/03/2017 | 03/04/2017 |  |
| 0118/2017 | Comune di Cesarò (ME) | Procedura aperta per l’affidamento dei lavori per il “recupero e razionalizzazione degli alloggi per l’edilizia economica e popolare in Contrada Malaponte del Comune di cesarò”. Importo complessivo € 234.272,36 di cui € 222.993,18 per lavori a base d'asta ed € 11.279,18 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. CIG: 6975868C5F - VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE | 20/03/2017 | 03/04/2017 |  |
| 0119/2017 | Comune di Pratella (CE) | AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI UTILIZZAZIONE DEL MATERIALE LEGNOSO RETRAIBILE DAL TAGLIO DELLA PARTICELLA BOSCHIVA N.7 DENOMINATA “MANDRINI” CONTEMPLATA NEL P.E DI PROPRIETA’ E IN AGRO DEL COMUNE DI PRATELLA (CE)
CPV 03413000-8. C.I.G. 7020555941
IMPORTO A BASE D'ASTA: € 61.796,00 | 20/03/2017 | 07/04/2017 |  |
| 0120/2017 | Comune di Pratella (CE) | AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI UTILIZZAZIONE DEL MATERIALE LEGNOSO RETRAIBILE DAL TAGLIO DELLA PARTICELLA BOSCHIVA N.21 DENOMINATA “SELVALUNGA” CONTEMPLATA NEL P.E DI PROPRIETA’ E IN AGRO DEL COMUNE DI PRATELLA (CE)
CPV 03413000-8 - C.I.G. 70205114F3
IMPORTO A BASE DI GARA: € 83.981,00 | 20/03/2017 | 07/04/2017 |  |
| 0121/2017 | COMUNE DI SAN GIOVANNI A PIRO (SA) | MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DEL SISTEMA DEPURATIVO ALLA FRAZIONE SCARIO - IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI € 375.376,60 - CIG: 7011962617 - Accreditamento alla Procedura
| 20/03/2017 | 26/04/2017 |  |
| 0112/2017 | Comune di Torre Orsaia (SA) | PROCEDURA APERTA PER L’INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO ATTUATORE DEL PROGETTO SPRAR TRIENNIO 2017/2019
CIG: 70125077D6
IMPORTO A BASE DI GARA: € 492.750,00
Accreditamento alla Procedura
| 17/03/2017 | 04/04/2017 |  |