Risultati trovati : 10| 0204/2017 | Comune di Montebello Jonico (RC) | Procedura aperta per l’affidamento di lavori relativi di costruzione di n. 36 loculi nel cimitero nuovo di Saline Joniche. Importo complessivo € 41.819,31 di cui € 41.616,55 per lavori a base d'asta ed € 202,76 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. CIG: 4649607114 - ESITO DI GARA AVVISO AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA | 21/04/2017 | 31/05/2017 |  |
| 0192/2017 | Comune di Sellia (CZ) | AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - Vendita del materiale legnoso proveniente dal taglio del bosco "Capicotto- Piperi-cappiglioni" - Importo a base d'asta € 14.763,80 - CIG ZB61E33DB2 | 20/04/2017 | 05/05/2017 |  |
| 0193/2017 | Comune di Montalbano Elicona (ME) | Avvisi Comune di Montalbano Elicona (ME) AVVISO ESPLORATIVO PER manifestazione DI INTERESSE FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO DEL FORTILIZIO ED AREE DI PERTINENZA DEL CASTELLO FEDERICIANO. Importo complessivo 838.511,20 di cui € 781.004,66 per lavori a base d'asta ed € 57.506,54 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso - CIG 69465434A0 - ESITO DI GARA | 20/04/2017 | 20/05/2017 |  |
| 0194/2017 | Comune di Faeto (FG) | Procedura aperta per l’affidamento dei servizi tecnici di progettazione definitiva/esecutiva, relazione geologica, indagini geologiche e geognostiche con prove di laboratorio, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori, regolare esecuzione, liquidazione e contabilità relativi agli interventi di "sistemazione frana a valle del cimitero". Importo intervento € 76.822,41. CIG: 68109047C7 - VERBALI DI GARA | 20/04/2017 | 22/05/2017 |  |
| 0195/2017 | Comune di Faeto (FG) | Procedura aperta per l’affidamento dei servizi tecnici di progettazione definitiva/esecutiva, relazione geologica, indagini geologiche e geognostiche con prove di laboratorio, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori, assistenza al collaudo, liquidazione e contabilità relativi agli interventi di "Mitigazione del rischio idrogeologico del centro abitato della zona Giarrosetta - Importo intervento € 1.730.000,00”. Importo complessivo € 181.937,59. CIG: 68108982D5 - VERBALI DI GARA | 20/04/2017 | 22/05/2017 |  |
| 0196/2017 | Comune di Roseto Valfortore (FG) | AVVISO - Procedura aperta per l'affidamento dei Lavori "Mitigazione del rischio idrogeologico interessante il centro abitato - Piazza Sant'Antonio - sede Comunale (Zona Vadangillo) - Comune di Roseto Valfortore (FG) - CIG 6936280F51 | 20/04/2017 | 05/05/2017 |  |
| 0189/2017 | Comune di Magisano (CZ) | AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER L’AFFIDAMENTO, DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI NEL COMUNE DI MAGISANO (CZ)
CIG: 701246987A
IMPORTO A BASE DI GARA: € 180.000,00 | 19/04/2017 | 09/05/2017 |  |
| 0190/2017 | Comune di Montecorice (SA) | PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA,TRASPORTO CONFERIMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E SERVIZI COMPLEMENTARI DI IGIENE URBANA.
CIG 699842422F
IMPORTO A BASE DI GARA: € 3.043.117,05
Accreditamento alla Procedura
| 19/04/2017 | 24/05/2017 |  |
| 0191/2017 | Comune di Postiglione (SA) | AFFIDAMENTO BIENNALE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA PORTA A PORTA E TRASBORDO AL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTI AUTORIZZATI AL RECUPERO-SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA - CIG: 702873037C - Importo complessivo posto a base di gara: € 342.950,40. Accreditamento alla Procedura
| 19/04/2017 | 24/05/2017 |  |
| 0186/2017 | Roseto Valfortore (FG) | AVVISO DI RETTIFICA - Procedura per l'affidamento dei Lavori "Mitigazione del rischio idrogeologico interesssante il centro abitato - Piazza Sant'Antonio - Sede Comunale (Zona Vandagillo) - Comune di Roseto Valfortore (FG) | 18/04/2017 | 03/05/2017 |  |