Risultati trovati : 10| 0225/2017 | Comune di Castelluccio Valmaggiore (FG) | AVVISO - Indagine di mercato per la individuazione dei componenti della Commissione di gara per P.O.R. Puglia 2014/2020 - Asse V - Azione 5.1 - Programma di interventi cantierabili ai sensi della D.G.R. n.511 del 19/04/2016 - Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico del centro abitato | 04/05/2017 | 11/05/2017 |  |
| 0226/2017 | Comune di Pisciotta (SA) | AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PALESTRA A SERVIZIO DEL PLESSO SCOLASTICO DI CAPRIOLI. CUP: B37B15000440004 CIG: 7038006A46 - L’importo complessivo appalto di € 480.931,88 di cui € 451.514,66 per lavori a base d’asta ed € 29.417,22 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. | 04/05/2017 | 18/05/2017 |  |
| 0228/2017 | Comune Motta Montecorvino (FG) | AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA A P.O.R. Puglia 2014/2020 - Asse V - Azione 5.1 - Interventi di riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera - Programma di interventi cantierabili ai sensi della DGR n. 511 del 19/04/2016 - “Consolidamento dissesto idrogeologico in Località Serrone - progetto di completamento centro urbano" - CIG: 7060027695 - Importo complessivo dell'appalto € 593.342,20 di cui € 18.974,35 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso | 04/05/2017 | 15/05/2017 |  |
| 0229/2017 | Comune di San Cipriano Picentino (SA) | AVVISO PROROGA SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTA -SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E DI MANUTENZIONE - CUP: G79D17000160004 - CIG: 7010194318 - Importo complessivo posto a base di gara € 103.175,10 | 04/05/2017 | 22/05/2017 |  |
| 0230/2017 | Comune di Montalbano Elicona (ME) | AVVISO di Manifestazione interesse all’affidamento dei lavori di “ripristino e messa in opera di bottini e serbatoi nei tratti di rete idrica esterna di adduzione, convogliamento e potenziamento approvvigionamenti Montalbano Centro”, mediante procedura negoziata (artt. 36, comma 2, lett. c) e 63, comma 6 del D.lgs. n. 50/2016).
C.U.P C41E13000320004 - C.I.G. 7056820017 - Importo complessivo posto a base d'asta € 319.818,16
| 04/05/2017 | 19/05/2017 |  |
| 0231/2017 | Comune di Lauro (AV) | AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO ESPLORATIVA - Affidamento incarico professionale di collaudo Statico e Tecnico Amministrativo relativo ai lavori di realizzazione di un nuovo plesso scolastico del comune di Lauro
Importo complessivo € 37.859,62 | 04/05/2017 | 18/05/2017 |  |
| 0217/2017 | Comune di Mignano Monte Lungo (CE) | AVVISO N. 2 - PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI NONCHÉ SPAZZAMENTO STRADE, PIAZZE, GIARDINI NEL TERRITORIO COMUNALE CIG: 7000064B8B - CUP: I46G17000040004. Importo posto a base di gara € 170.000,00. | 03/05/2017 | 22/05/2017 |  |
| 0218/2017 | Comune di Formicola (CE) | PROCEDURA APERTA PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DEL MATTATOIO COMUNALE SITO IN FORMICOLA AL CORSO ARCIPRETE MICHELE FUSCO, n. 112
CIG: 694638523E
IMPORTO A BASE DI GARA: € 116.000,00
Accreditamento alla Procedura
| 03/05/2017 | 09/06/2017 |  |
| 0219/2017 | Comune di Roccadaspide (SA) | PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2017/2018
CIG:6851453DDD
IMPORTO A BASE DI GARA: 131.376,00
Accreditamento alla Procedura
| 03/05/2017 | 18/05/2017 |  |
| 0220/2017 | Comune di Montefalcione (AV) | AVVISO di Sorteggio Pubblico per l'individuazione delle ditte da invitare alla Procedura Negoziata per l'affidamento dei Lavori di "Adeguamento alla normativa vigente e di ammodernamento dell'impianto sportivo Comunale Tommaso Bruno" CIG: 7038572D59. Importo complessivo a base di gara € 341.342,58. | 03/05/2017 | 18/05/2017 |  |