Risultati trovati : 10| 0427/2015 | COMUNE DI MATERA (MT) | - ESITO DI GARA - PIATTAFORMA INFORMATICA MUNICIPALE MULTISERVIZI FORNITURA DEL PORTALE DEI SERVIZI SU WEB E DEL SISTEMA DI VIRTUALIZZAZIONE DEL COMUNE DI MATERA E DEI RELATIVI SERVIZI E FORNITURE. | 23/10/2015 | 11/11/2015 |  |
| 0428/2015 | COMUNE DI PADULA (SA) | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - FORNITURA E SERVIZI DI HARDWARE, ARREDI, SOFTWARE, GRAFICA E CONTENUTI MULTIMEDIALI, PER L’ALLESTIMENTO DI ALCUNE STANZE DELLA CASA MUSEO “JOE PETROSINO” | 23/10/2015 | 11/11/2015 |  |
| 0429/2015 | COMUNE DI CASTELBUONO (PA)
| ESITO DI GARA - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI STRATEGIA DI MARKETING TERRITORIALE PROGETTO “MADONIE IN RETE”. | 23/10/2015 | 11/11/2015 |  |
| 0430/2015 | COMUNE DI CASTELBUONO (PA) | Procedura aperta per l'affidamento dei Servizi e fornitura di beni correlati alla promozione della destinazione turistica del “Distretto Turistico Targa Florio - ai sensi del Bando di Cofinanziamento dei progetti di sviluppo proposti dai distretti turistici regionali Obiettivo Operativo 3.3.3 Linea di intervento 3.3.3.A., Attività C): azioni di rafforzamento delle attività di pianificazione e gestione delle risorse turistiche mediante cofinanziamento dei progetti di sviluppo turistico proposti dai sistemi turistici locali.
Importo complessivo: €. 286.152,20 - CIG: 6354544F95
Accreditamento alla Procedura | 23/10/2015 | 04/12/2015 |  |
| 0426/2015 | Comune divalva (SA) | Aggiudicazione definitiva per i lavori di adeguamento ex Scuola Elementare "ALDO MORO" ad Asilo Nido e Micronido. CUP: - C83J13000560002 – CIG: - 6116602BA3. Importo dei Lavori comprensivi di oneri non soggett ia ribasso: € 158.030,00. | 21/10/2015 | 31/10/2015 |  |
| 0424/2015 | COMUNE DI MORCONE (BN) | PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2015-2016 - IMPORTO COMPLESSIVO: €.55.500,00 OLTRE IVA - CIG: 64259269E1
| 16/10/2015 | 04/11/2015 |  |
| 0425/2015 | Comune di Morcone (BN) | Lavori di adeguamento antisismico e alle norme di sicurezza dell’edificio scuola elementare Principe di Napoli. CIG: 641019436E; importo dei lavori comprensivi di oneri non soggetti a ribasso: € 725.056,53
Accreditamento alla Procedura
| 16/10/2015 | 23/11/2015 |  |
| 0420/2015 | COMUNE DI PRATELLA (CE) | PROCEDURA APERTA PER VENDITA DI MODESTO RELIQUATO STRADALE - mq. 479,00 - DELLA EX VIA 'COLLE CANTARIELLO' - FRAZIONE ROCCAVECCHIA DISTINTO IN CATASTO TERRENI AL FOGLIO 17 P.LLA 5137. Importo a base d’asta in aumento € 11.740,29 esente IVA
| 14/10/2015 | 16/11/2015 |  |
| 0421/2015 | COMUNE DI PRATELLA (CE) | PROCEDURA APERTA PER VENDITA DI MODESTO RELIQUATO STRADALE - mq. 248,00 - DELLA EX VIA 'COLLE CANTARIELLO' - FRAZIONE ROCCAVECCHIA DISTINTO IN CATASTO TERRENI AL FOGLIO 17 P.LLA 5138. Importo a base d’asta in aumento € 6.078,48 esente IVA.
| 14/10/2015 | 16/11/2015 |  |
| 0422/2015 | COMUNE DI PRATELLA (CE) | PROCEDURA APERTA PER VENDITA DI RELIQUATO STRADALE (EX SEDIME STRADALE) DELLA VIA COLLE RUSSO IN LOC. "FONTANA
MARINARA" DELLA FRAZIONE ROCCAVECCHIA. DISTINTO IN CATASTO AL FOGLIO 16 - MAPPALE 5326 - mq. 685,00 Importo a base d’asta in aumento € 16.789,35 esente IVA.
| 14/10/2015 | 16/11/2015 |  |